ALL Certificate Tracks
Updated January 26, 2023
TIP: To sort, click on column headers.
Track | LastName | FirstName | Degrees | Department | Completed Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sim Mini | Abed | Nejleh | DDS | D_Preventive & Restor Dent Sci | 5/23/2021 |
2 | Clinical | Abel | David | M_ObGyn-Admin-Core-BAS | 6/8/2018 | |
3 | Clinical | Adams | Tamra | DDS | D_Preventive & Restor Dent Sci | 11/20/2017 |
4 | Equity | Adams | Tamra | DDS | D_Preventive & Restor Dent Sci | 3/22/2022 |
5 | Clinical | Adler | Naomi | MD | M_EM-General | 5/22/2022 |
6 | Equity | Ahmad | Sarah | MD | M_Neurology | 2/22/2022 |
7 | General | Ahmad | Alya | MD | M_DO-Fres-Pediatrics | 6/30/2020 |
8 | Sim Mini | Ainsworth | Alice | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 3/19/2017 |
9 | Clinical | Albon | Jennifer | MD | M_PEDS-GENERAL PEDIATRICS | 5/22/2022 |
10 | Clinical | Alfiler | Adelaida | MD | M_Family Community Medicine | 6/10/2021 |
11 | Sim Mini | Aljohani | Othman | MD | M_PEDS-CARDIOLOGY | 5/23/2021 |
12 | Clinical | Allen Krumboltz | Celeste | MD | M_PEDS-GENERAL PEDIATRICS | 5/23/2017 |
13 | General | Almasri | Eyad | MD | M_DO-Fres-Med-Pulm | 6/6/2017 |
14 | Sim Mini | Ambrose | Leigh | RN, BSN, PHN, CEN | PEDIATRIC ACCESS CENTER | 10/11/2019 |
15 | Leadership | Amlie | Kristin | PT | E_EH&S Admin | 5/23/2021 |
16 | Equity | Amlie | Kristin | PT | E_EH&S Admin | 5/23/2021 |
17 | Clinical | Anderson | Noriko | MD, MPH | M_Neurology | 5/25/2021 |
18 | Sim Mini | Anderson | Cristan | MD | M_Surgery | 6/5/2014 |
19 | Sim Mini | Andler | Caroline | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 8/10/2017 |
20 | General | Arriaga-Martinez | Ivan | DPT | M_Physical Therapy | 4/13/2022 |
21 | General | Bachrach | Lela | MD | M_PEDS-GENERAL PEDIATRICS | 9/24/2014 |
22 | Sim Mini | Backer | Rebecca | RN, BSN | 10/30/2020 | |
23 | Sim Mini | Bainbridge | Claire | PharmD | Pharmacy-Parnassus Meds | 10/19/2019 |
24 | Clinical | Bakhtary | Sara | MD,BA | M_Laboratory Medicine | 12/11/2020 |
25 | Clinical | Banker | Kelly | PharmD | 5/17/2022 | |
26 | Sim Mini | Barrios | Angelita | DNP,RN,CNS | CLINIC ADMINISTRATION | 10/13/2017 |
27 | Equity | Barr-Walker | Jill | MPH, MS | E_Library | 5/4/2022 |
28 | Clinical | Barry | Jeffrey | MD | M_Orthopaedic Surgery | 12/9/2022 |
29 | General | Barry | Jeffrey | MD | M_Orthopaedic Surgery | 12/9/2022 |
30 | Sim Mini | Baskin | Nathan | MD | M_MED-VAMC-HOSP | 5/23/2021 |
31 | Clinical | Baudendistel | Thomas | MD | M_MED-CORE-ADMIN-GENERAL | 6/3/2021 |
32 | General | Bauer-Condon | Marianne | MD | M_MED-CORE-HOSP | 7/21/2022 |
33 | General | Baxter | Stephen | DPT | M_Physical Therapy | 10/28/2019 |
34 | Sim Mini | Bayne | David | MD,MPH | M_Urology | 10/29/2021 |
35 | Leadership | Beckler | Kristen | M.Ed | Child Life Services | 5/11/2022 |
36 | Simulation | Bellefeuille | Pamela | RN, MN, ACNS-BC, CEN | N_PN_Operations | 1/26/2015 |
37 | Clinical | Bever | Greg | MD | M_Ophtha-Central Admin | 11/20/2017 |
38 | Sim Mini | Bhatt | Krupa | PharmD | 10/27/2017 | |
39 | Leadership | Birnbaum | Alexa | RN, MSN, FNP-C | M_NeuSrg-General | 11/18/2020 |
40 | Sim Mini | Blissett | Sarah | MD | M_MED-CORE-CARD-GEN | 4/14/2019 |
41 | Clinical | Bobba | Naveena | MD | M_PEDS-MEDICAL EDUCATION | 5/20/2017 |
42 | Sim Mini | Bochatay | Naike | PhD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 10/27/2017 |
43 | Sim Mini | Bonella | Alicia | Pediatric/Neonatal AHP Dept | 8/10/2017 | |
44 | Sim Mini | Branciforte | Kimberly | MSN | OUTREACH EDUCATION PEDIATRICS | 10/30/2020 |
45 | Simulation | Branciforte | Kimberly | MSN | OUTREACH EDUCATION PEDIATRICS | 1/11/2023 |
46 | Sim Mini | Braun | Lindsay | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 4/14/2019 |
47 | General | Braunstein | Steve | MD PhD | M_Radiation Oncology | 5/23/2021 |
48 | Clinical | Brickner | Leslea | MD | M_MED-CORE-ADMIN-GENERAL | 5/23/2021 |
49 | Sim Mini | Briscoe | Heather | MD | M_PEDS-ZSFG | 3/19/2017 |
50 | Clinical | Brown | E Alexandra | MD | M_Neurology | 10/27/2021 |
51 | General | Brown | E Alexandra | MD | M_Neurology | 1/18/2022 |
52 | Sim Mini | Brown | Amanda | PharmD | PHARMACY POST GRADUATE EDUC | 11/17/2016 |
53 | Simulation | Brown | Amanda | PharmD | PHARMACY POST GRADUATE EDUC | 11/20/2017 |
54 | Sim Mini | Bulamba | Fred | Mmed | 10/27/2017 | |
55 | Sim Mini | Bunnalai | Thianchai | MD | M_DO-Fres-Pediatrics | 4/3/2016 |
56 | General | Byerly | Laura | MD | M_MED-CORE-GERI | 5/22/2018 |
57 | Interprofessional | Byerly | Laura | MD | M_MED-CORE-GERI | 5/10/2018 |
58 | Sim Mini | Caffarelli | Mauro | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 4/14/2019 |
59 | Clinical | Camicia | Randi | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 12/11/2020 |
60 | Clinical | Cardoos | Stephanie | PhD | M_Psychiatry | 10/20/2020 |
61 | General | Carley | Annette | DNP | N_FHCN-Administration | 5/9/2016 |
62 | Clinical | Carter | Kristine | RN, MS, C-PNP | N_FHCN-Administration | 4/13/2022 |
63 | Clinical | Causey | Elizabeth | RN, MSN, FNP | N_FHCN-Administration | 5/22/2022 |
64 | Clinical | Chai | Andrea | MD | 5/12/2020 | |
65 | Clinical | Chalwell | Lauren | MD | M_EM-General-ZSFG | 12/11/2020 |
66 | Clinical | Chan | Marilynn | MD | M_PEDS-PULMONOLOGY | 1/24/2022 |
67 | Sim Mini | Chan | Winnie | MD,MS | M_EM-General-ZSFG | 10/12/2018 |
68 | Sim Mini | Chan Tack | Therese | DO, MPH | M_MED-CORE-DGIM | 11/17/2016 |
69 | Clinical | Chang | Aileen | MD | M_Dermatology | 6/10/2021 |
70 | Clinical | Chang | Young Jun | DDS | D_Preventive & Restor Dent Sci | 11/9/2016 |
71 | General | Chang | Denise | MD | M_Anesthesia | 10/20/2020 |
72 | Clinical | Chapin | Beth | BSN | MB LDR & Antepartum | 3/10/2022 |
73 | General | Chapman | Claude | PhD | M_MED-CORE-PULM | 10/19/2021 |
74 | Clinical | Chen | Suzy | MD | M_PEDS-HOSPITALISTS | 1/24/2022 |
75 | Clinical | Chen | Jennie | MD,MPH | M_FCM-FamMed-Core-General | 2/10/2020 |
76 | General | Chen | Zhe | M.D. | M_Anesthesia | 6/14/2022 |
77 | General | Chen | Pei | MD | M_MED-CORE-GERI | 6/30/2020 |
78 | Clinical | Cheng | Teresa | MD | 3/20/2022 | |
79 | QIPS | Cheng | Mike | MD | M_MED-CORE-DGIM | 5/2/2022 |
80 | Clinical | Chi | Aileen | Pharm.D. | P_Clinical Pharmacy | 10/27/2021 |
81 | Leadership | Chia | David | MD,MS | M_MED-ZSFG-HOSP | 4/28/2022 |
82 | General | Chia | David | MD,MS | M_MED-ZSFG-HOSP | 6/14/2022 |
83 | Clinical | Chu | Chi | MD,MAS | M_MED-ZSFG-NEPH | 3/10/2022 |
84 | General | Chu | Chi | MD,MAS | M_MED-ZSFG-NEPH | 5/11/2021 |
85 | Interprofessional | Clinard | Valerie | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 10/20/2020 |
86 | General | Coleman | Melissa | MD | M_Surgery | 4/13/2022 |
87 | Equity | Collins | Deborah | MPA | CLINICAL PROGRAM SUPPORT PEDS | 3/10/2022 |
88 | Clinical | Collman | Nicole | MS,RN,NP | N_CHS-Administration | 9/6/2019 |
89 | General | Cong | Victoria | DPT | M_Physical Therapy | 4/4/2022 |
90 | Clinical | Conner | Stephanie | MD | M_MED-CORE-HOSP | 5/11/2021 |
91 | General | Connor | Denise | MD | M_MED-VAMC-HOSP | 5/31/2016 |
92 | Clinical | Cooch | Peter | MD | BayChildren's Phys Support | 1/23/2017 |
93 | General | Coppolino | Michael | M.D., M.Sc. | M_MED-CORE-ADMIN-GENERAL | 6/15/2014 |
94 | Sim Mini | Corelli | Robin | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 10/12/2018 |
95 | Simulation | Corelli | Robin | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 3/22/2021 |
96 | Sim Mini | Creighton-Wong | Lynda | MS | N_CHS-Administration | 4/29/2018 |
97 | General | Cresalia | Nicole | MD | M_PEDS-CARDIOLOGY | 6/30/2020 |
98 | Sim Mini | Cribb Fabersunne | Camila | MD, MPH | M_PEDS-HOSPITALISTS | 4/14/2019 |
99 | Sim Mini | Cronin | Morgan | MD | M_PEDS-NEONATOLOGY | 10/10/2019 |
100 | Clinical | Cunningham | Carrie | MD,MPH | M_Psych-ZSFG-Adult-CWCM | 3/10/2020 |
101 | General | Cunningham | Carrie | MD,MPH | M_Psych-ZSFG-Adult-CWCM | 1/28/2020 |
102 | Sim Mini | Curatola | Nicole | MD | M_MED-CORE-HOSP | 10/29/2021 |
103 | Sim Mini | Cuyjet | Dena | MSN, DNP | Pediatric/Neonatal AHP Dept | 3/19/2017 |
104 | Sim Mini | Daya | Sneha | MD | M_MED-CORE-HOSP | 3/19/2017 |
105 | Simulation | Daya | Sneha | MD | M_MED-CORE-HOSP | 5/17/2022 |
106 | General | De Boer | Kaissa | BSc, MD | 5/17/2016 | |
107 | Sim Mini | De Lisser | Rosalind | RN,MS,NP | M_MED-CORE-INFD | 3/19/2017 |
108 | Equity | Deardorff | Ariel | MLIS | E_Library | 10/26/2022 |
109 | General | Dellinges | Mark | DDS | D_Preventive & Restor Dent Sci | 3/29/2015 |
110 | Sim Mini | Demuth | Stanislas | M_Neurology | 3/29/2015 | |
111 | Clinical | Desai | Mansi | MD | M_PEDS-HOSPITALISTS | 5/17/2022 |
112 | General | Desai | Mansi | MD | M_PEDS-HOSPITALISTS | 7/21/2022 |
113 | Sim Mini | Desai | Mansi | MD | M_PEDS-HOSPITALISTS | 11/17/2016 |
114 | Clinical | Devens | Taylor | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 3/10/2018 |
115 | General | Devens | Taylor | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 4/12/2021 |
116 | Clinical | Dewey | Katherine | PharmD | Pharmacy-Parnassus Meds | 6/3/2021 |
117 | Sim Mini | Diaz | Tomas | MD | M_EM-Central Admin | 4/29/2018 |
118 | Sim Mini | Donovan | Anne | MD | M_Anesthesia | 11/17/2016 |
119 | Clinical | Doshi | Vidhi | MD | M_MED-CORE-DGIM | 1/24/2022 |
120 | Clinical | Doughan | Jeremy | PsyD | M_Psychiatry | 5/21/2019 |
121 | Sim Mini | Dummett | Alex | MD | Medicine | 4/14/2019 |
122 | General | Duong | Jonathan | MD | M_MED-CORE-HOSP | 4/19/2021 |
123 | Sim Mini | Edwell | April | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 4/14/2019 |
124 | Clinical | Ehie | Odinakachukwu | MD | M_Anesthesia | 5/12/2020 |
125 | General | Ehie | Odinakachukwu | MD | M_Anesthesia | 6/22/2021 |
126 | Sim Mini | Ekeh | Agatha | RN,MSN,EdD | N_PN_Operations | 3/19/2017 |
127 | Clinical | El Deeb | Mokhtar | MD | M_DO-Fres-ObGyn | 5/22/2022 |
128 | Clinical | Ellgass | Katie | MD | CHO Administration | 5/23/2017 |
129 | Clinical | Elster | Martha | MD | M_PEDS-HOSPITALISTS | 10/7/2020 |
130 | General | Elster | Martha | MD | M_PEDS-HOSPITALISTS | 6/22/2021 |
131 | Sim Mini | Eniasivam | Archna | MD | M_MED-CORE-HOSP | 10/12/2018 |
132 | Sim Mini | Essakow | Jenna | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 10/30/2020 |
133 | Clinical | Eyal | Roy | MD | M_Psych-LPPI-Rsch | 10/6/2020 |
134 | Clinical | Fabian | Bonnie | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 5/12/2020 |
135 | General | Fee | Christopher | MD | M_EM-General-Core | 5/20/2014 |
136 | Clinical | Feng | Yuan | MD | M_MED-CORE-HOSP | 5/27/2021 |
137 | Clinical | Fenik | Yelena | MD | 5/17/2016 | |
138 | Clinical | Ferren | Peter | MD,MPH | M_Psych-ZSFG-Adult-TRS | 6/19/2018 |
139 | Interprofessional | Ferren | Peter | MD,MPH | M_Psych-ZSFG-Adult-TRS | 4/4/2018 |
140 | General | Ferschl | Marla | MD | M_Anesthesia | 5/20/2014 |
141 | Clinical | Fiore | Darren | MD | M_PEDS-HOSPITALISTS | 1/29/2020 |
142 | General | Fiore | Darren | MD | M_PEDS-HOSPITALISTS | 4/26/2016 |
143 | Simulation | Fiore | Darren | MD | M_PEDS-HOSPITALISTS | 4/3/2016 |
144 | General | Fitzsimmons | Amber | PT, MS, DPTSc | M_Physical Therapy | 3/21/2017 |
145 | Clinical | Fleming | Nicholas | MD | M_MED-CORE-DGIM | 3/19/2017 |
146 | Clinical | Fong | Richard | MD | M_Ortho-Gen Ortho- ZSFG | 5/24/2018 |
147 | Clinical | Forster | Jessica | PharmD | 1/24/2022 | |
148 | Equity | Frank | Emily | MD | M_PEDS-GENERAL PEDIATRICS | 11/30/2022 |
149 | Sim Mini | Frank | Emily | MD | M_PEDS-GENERAL PEDIATRICS | 10/10/2019 |
150 | Clinical | French | Sarah | MD | M_MED-CORE-RHEU | 6/3/2021 |
151 | Sim Mini | Fujimoto | Jessica | MD | M_DO-Fres-EM-General | 9/27/2019 |
152 | Sim Mini | Fuller | Jessica | MD | M_MED-CORE-HOSP | 10/27/2017 |
153 | QIPS | Fung-Yeung | Shelley | MD | M_MED-CORE-DGIM | 12/9/2020 |
154 | Clinical | Galloway | Christopher | PhD | M_Psychiatry | 5/16/2020 |
155 | General | Ganapathi | Karthik | MD, PhD | M_Laboratory Medicine | 6/3/2021 |
156 | General | Garga | Nina | MD | M_Neurology | 5/20/2014 |
157 | Clinical | Gatewood | Elizabeth | DNP | N_FHCN-Administration | 5/5/2022 |
158 | General | Gatewood | Elizabeth | DNP | N_FHCN-Administration | 12/13/2019 |
159 | Clinical | Gerdes | Melissa | MD | M_FCM-FamMed-Core-Programs | 6/10/2021 |
160 | Clinical | Ghimire | Anil | MD | M_DO-Fres-Med-Pulm | 2/28/2022 |
161 | Clinical | Giblin | James | DDS | D_Preventive & Restor Dent Sci | 3/19/2017 |
162 | Sim Mini | Glassner | Stuart | MD | 5/16/2020 | |
163 | Sim Mini | Goldberg | Vera | MD | M_PEDS-MEDICAL EDUCATION | 4/14/2019 |
164 | General | Goldman | Robin | MD | M_MED-VAMC-HOSP | 6/22/2021 |
165 | General | Gordon | David | MD,MPH | M_PEDS-ZSFG | 1/22/2021 |
166 | Equity | Gorukanti | Anuradha | MD | M_PEDS-NEONATOLOGY | 5/31/2022 |
167 | General | Gritzner | Sue | PsyD | PAIN MANAGEMENT CENTER MZ | 6/6/2017 |
168 | Clinical | Grob | Seanna | MD | M_Ophthalmology | 10/7/2020 |
169 | Leadership | Grob | Seanna | MD | M_Ophthalmology | 5/27/2021 |
170 | General | Grob | Seanna | MD | M_Ophthalmology | 11/30/2021 |
171 | Clinical | Gruber | Valerie | PhD | M_Psych-ZSFG-Adult-SAAM | 2/8/2016 |
172 | QIPS | Guerra | Rosa | MD | M_ObGyn-GynOnc-Core | 12/9/2020 |
173 | Sim Mini | Gularte-Rinaldo | Jeneva | RN,PhD,CNS | N_PN_Operations | 11/17/2016 |
174 | Equity | Gupta | Sundeep | MD,MPH, | M_CTSI | 4/20/2022 |
175 | Clinical | Gurusinghe | Dumindra | MD | M_DO-Fres-Med-General | 4/13/2022 |
176 | Sim Mini | Hagerty | Lee | M_DO-Fres-AssDn-Admin-IT | 11/17/2016 | |
177 | Clinical | Hall | Emily | RN,MSN,MPH | N_FHCN-Administration | 5/22/2018 |
178 | Sim Mini | Hampapur | Kusuma | MD | 5/23/2021 | |
179 | General | Harbell | Monica | MD | M_Anesthesia | 6/6/2017 |
180 | Sim Mini | Harbell | Monica | MD | M_Anesthesia | 6/30/2016 |
181 | Simulation | Harbell | Monica | MD | M_Anesthesia | 2/22/2021 |
182 | Clinical | Haro | Sara | MD | M_PEDS-RHEUMATOLOGY | 6/2/2020 |
183 | Clinical | Harris | Lloyd | DDS | D_Buchanan | 5/22/2022 |
184 | Clinical | Hastings | Natalie | DMD | D_Preventive & Restor Dent Sci | 7/15/2019 |
185 | Leadership | Hastings | Natalie | DMD | D_Preventive & Restor Dent Sci | 12/9/2020 |
186 | General | Hastings | Natalie | DMD | D_Preventive & Restor Dent Sci | 5/16/2020 |
187 | Equity | Hayward | Mary-Kate | PhD | M_Surgery | 6/1/2022 |
188 | General | Hayward | Mary-Kate | PhD | M_Surgery | 5/25/2021 |
189 | Sim Mini | Helmer | Nina | MD | M_Psychiatry | 4/14/2019 |
190 | Leadership | Hendley | Audrey | PhD | M_Surgery | 2/27/2020 |
191 | General | Hendley | Audrey | PhD | M_Surgery | 4/29/2018 |
192 | Clinical | Henke | Vanessa | MD | M_Anesthesia | 3/20/2022 |
193 | Sim Mini | Henke | Vanessa | MD | M_Anesthesia | 11/17/2016 |
194 | Clinical | Herman | Michele | MD | M_FCM-FamMed-Core-Programs | 12/18/2017 |
195 | Leadership | Herman | Michele | MD | M_FCM-FamMed-Core-Programs | 12/9/2020 |
196 | General | Herman | Michele | MD | M_FCM-FamMed-Core-Programs | 5/1/2018 |
197 | Sim Mini | Herman | Michele | MD | M_FCM-FamMed-Core-Programs | 11/17/2016 |
198 | Simulation | Herman | Michele | MD | M_FCM-FamMed-Core-Programs | 2/1/2018 |
199 | Leadership | Hermiston | Michelle | MD,PhD | M_PEDS-ONCOLOGY | 6/3/2022 |
200 | Sim Mini | Hettinger | Katherine | MSN | CLINIC ADMINISTRATION | 3/19/2017 |
201 | Clinical | Heublein | Molly | MD | M_MED-CORE-DGIM | 5/22/2018 |
202 | Equity | Heublein | Molly | MD | M_MED-CORE-DGIM | 5/31/2022 |
203 | Leadership | Hirst | Gillian | PhD | M_Surgery | 6/2/2021 |
204 | Clinical | Hockett | Kali | MD | M_DO-Fres-Pediatrics | 12/8/2020 |
205 | Sim Mini | Hood | Charles | MEDICAL TRANSPORT CENTER | 5/22/2022 | |
206 | Equity | Horn | Heidi | MD | M_EM-Pediatric-Core | 5/5/2022 |
207 | General | Hsia | Stephanie | PharmD,MEd | P_Clinical Pharmacy | 6/25/2019 |
208 | Sim Mini | Hui | Meggie | RN | MB Emergency Dept. | 10/10/2019 |
209 | Sim Mini | Hultgren | Andrew | MSN,RN,PMHNP | N_CHS-Administration | 5/16/2020 |
210 | Sim Mini | Hwang | Tiffany | PharmD | Pharmacy-Parnassus Meds | 10/30/2020 |
211 | Sim Mini | Inany | Hussam | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 4/14/2019 |
212 | Simulation | Inany | Hussam | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 5/12/2020 |
213 | Clinical | Ives Tallman | Crystal | MD | M_DO-Fres-EM-General | 3/17/2022 |
214 | Clinical | Iwanaga | Kensho | MD,MS | M_PEDS-PULMONOLOGY | 7/13/2020 |
215 | Leadership | Iwanaga | Kensho | MD,MS | M_PEDS-PULMONOLOGY | 6/2/2021 |
216 | Clinical | Jacobson | William | DMD,MPH | D_Preventive & Restor Dent Sci | 6/23/2021 |
217 | Clinical | Jimenez Bacardi | Adria | MD | M_MED-CORE-HOSP | 5/22/2022 |
218 | Equity | Jimenez Bacardi | Adria | MD | M_MED-CORE-HOSP | 5/4/2022 |
219 | Clinical | Jobson | Meghan | MD,PhD | M_MED-CORE-HOSP | 3/22/2021 |
220 | Sim Mini | Joel | Ian | MD | 9/26/2019 | |
221 | Sim Mini | Johnson | Meshell | MD | M_MED-VAMC-PULM | 11/17/2016 |
222 | Sim Mini | Jones | Jennifer | MSN, | N_CHS-Administration | 10/10/2019 |
223 | General | Joyce | Elizabeth | PhD | M_Microbiology and Immunology | 5/15/2020 |
224 | Clinical | Ju | Christine | MD | M_EM-Central Admin | 5/14/2021 |
225 | Sim Mini | Ju | Christine | MD | M_EM-Central Admin | 10/30/2020 |
226 | Sim Mini | Ju | Mindy | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 11/17/2016 |
227 | Simulation | Ju | Christine | MD | M_EM-Central Admin | 5/11/2021 |
228 | Sim Mini | Julie | Ian | MD | 9/15/2021 | |
229 | Clinical | Jull-Patterson | David | PhD | M_Psychiatry | 3/25/2015 |
230 | General | Jull-Patterson | David | PhD | M_Psychiatry | 3/25/2015 |
231 | Simulation | Jull-Patterson | David | PhD | M_Psychiatry | 3/25/2015 |
232 | Clinical | Kang | Hyunseok | MD | M_MED-CORE-HMON-ONCO-GEN | 5/22/2022 |
233 | General | Kant | Shruti | MBBS | M_EM-Pediatric-Core | 6/14/2016 |
234 | Sim Mini | Kant | Shruti | MBBS | M_EM-Pediatric-Core | 4/3/2016 |
235 | General | Kaplan | Rachel | PhD,MPH | M_ObGyn, Reproductive Sciences | 5/16/2020 |
236 | Leadership | Karimzada | Mohammad | MD | M_Surgery | 6/3/2022 |
237 | Sim Mini | Karimzada | Mohammad | MD | M_Surgery | 5/23/2021 |
238 | Simulation | Karimzada | Mohammad | MD | M_Surgery | 5/17/2022 |
239 | Clinical | Kathpalia | Priya | MD | M_MED-CORE-GAST-GEN | 9/10/2021 |
240 | Clinical | Kay | Allison | MD | M_ObGyn-GynOnc-Core | 5/22/2022 |
241 | Sim Mini | Keller | Kristine | PharmD | Pharmacy Resource Network | 10/27/2017 |
242 | General | Kelly | Yvonne | MD | M_Surgery | 2/10/2021 |
243 | General | Kennedy | Vanneta | DPT | M_Physical Therapy | 6/14/2022 |
244 | General | Kinnett | Rebecca | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 4/13/2022 |
245 | QIPS | Kinnett | Rebecca | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 1/26/2022 |
246 | Sim Mini | Kirkpatrick | Jennifer | MD | 8/10/2017 | |
247 | Clinical | Kiser | Julie | MD | 10/16/2018 | |
248 | General | Klein | Barbie | PhD, MS | M_Anatomy | 1/12/2021 |
249 | Sim Mini | Koenig | Christopher | PhD | M_IHPS (Health Policy Studies) | 6/30/2016 |
250 | Sim Mini | Kolodzie | Kerstin | MD, PhD | M_Anesthesia | 3/19/2017 |
251 | Simulation | Kolodzie | Kerstin | MD, PhD | M_Anesthesia | 2/5/2020 |
252 | Clinical | Komura | Stephanie | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 1/22/2021 |
253 | Leadership | Komura | Stephanie | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 9/27/2021 |
254 | General | Komura | Stephanie | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 4/19/2021 |
255 | Interprofessional | Komura | Stephanie | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 9/22/2021 |
256 | Sim Mini | Komura | Stephanie | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 10/30/2020 |
257 | Simulation | Komura | Stephanie | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 4/8/2021 |
258 | Clinical | Kong | Philip | PharmD | Pharmacy Resource Network | 5/21/2019 |
259 | Sim Mini | Kowalek | Katie Ann | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 10/27/2017 |
260 | General | Krauter | Roseanne | BSN,MSN,FNP | Office of Advanced Practice | 9/12/2022 |
261 | General | Kryzhanovskaya | Irina | MD | M_MED-CORE-DGIM | 5/5/2022 |
262 | Clinical | Kuruvilla | Pramita | MD | M_MED-CORE-PALI | 5/14/2021 |
263 | Leadership | Kuruvilla | Pramita | MD | M_MED-CORE-PALI | 4/29/2021 |
264 | Equity | Kuruvilla | Pramita | MD | M_MED-CORE-PALI | 5/23/2021 |
265 | General | Kuruvilla | Pramita | MD | M_MED-CORE-PALI | 1/4/2022 |
266 | Interprofessional | Kuruvilla | Pramita | MD | M_MED-CORE-PALI | 10/21/2021 |
267 | Sim Mini | Kuruvilla | Pramita | MD | M_MED-CORE-PALI | 10/29/2021 |
268 | Simulation | Kuruvilla | Pramita | MD | M_MED-CORE-PALI | 3/3/2021 |
269 | QIPS | Kuruvilla | Pramita | MD | M_MED-CORE-PALI | 9/22/2021 |
270 | General | Kuster | Andrea | DNP | N_FHCN-Administration | 6/25/2019 |
271 | Sim Mini | Kuster | Andrea | DNP | N_FHCN-Administration | 4/29/2018 |
272 | Clinical | Lau | Andrew | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 1/22/2021 |
273 | Sim Mini | Lau-Braunhut | Sarah | MD | M_PEDS-CRITICAL CARE | 10/30/2020 |
274 | General | Laves | Ellen | MD | M_PEDS-ZSFG | 6/14/2016 |
275 | Clinical | Le | Michael | DDS,PhD | D_Preventive & Restor Dent Sci | 5/21/2019 |
276 | Sim Mini | Le | Michael | DDS,PhD | D_Preventive & Restor Dent Sci | 10/10/2019 |
277 | Simulation | Le | Peter | MD | 5/22/2022 | |
278 | Leadership | Leard | Lorriana | MD | M_MED-CORE-PULM | 1/28/2021 |
279 | Leadership | Lee | Kewchang | MD | M_Psychiatry | 2/23/2022 |
280 | General | Lee | Mary | FNP | 5/11/2021 | |
281 | Sim Mini | Lee | Chee | MBBS | 4/3/2016 | |
282 | QIPS | Lee | Shin-Yu | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 9/22/2021 |
283 | Clinical | Lenhoff | Tamara | PharmD | School of Pharmacy | 11/8/2019 |
284 | General | Leung | Kenneth | DPT | M_Physical Therapy | 6/30/2020 |
285 | Sim Mini | Levardo | Erin | MSN,RN,FNP | IP Hospice | 5/23/2021 |
286 | Clinical | Leyde | Sarah | MD | M_MED-ZSFG-AIDS | 5/16/2020 |
287 | Sim Mini | Li | Fanny | PharmD | Pharmacy-Parnassus Meds | 4/3/2016 |
288 | Simulation | Li | Fanny | PharmD | Pharmacy-Parnassus Meds | 11/20/2017 |
289 | Leadership | Liaw | Aron | MD | M_Urology | 6/3/2019 |
290 | Sim Mini | Liaw | Aron | MD | M_Urology | 4/14/2019 |
291 | Clinical | Librodo | Sara | PharmD | P_Clinical Pharmacy | 3/10/2020 |
292 | General | Lilaonitkul | Maytinee | MBBS | M_Anesthesia | 1/28/2020 |
293 | Sim Mini | Lilaonitkul | Maytinee | MBBS | M_Anesthesia | 3/19/2017 |
294 | Simulation | Lilaonitkul | Maytinee | MBBS | M_Anesthesia | 3/10/2022 |
295 | Clinical | Lilienstein | Jordan | MD | M_DO-Fres-Surgery | 2/28/2022 |
296 | Clinical | Lim | Ingrid | MD | M_EM-General | 7/13/2020 |
297 | Clinical | Lin | Brian | MD | M_EM-General | 10/27/2021 |
298 | Clinical | Lin | Steven | DDS | D_Preventive & Restor Dent Sci | 11/19/2020 |
299 | Clinical | Lin | Tiffany | MD | M_PEDS-HEMATOLOGY | 11/20/2017 |
300 | Leadership | Lin | Brian | MD | M_EM-General | 12/6/2021 |
301 | General | Lin | Brian | MD | M_EM-General | 12/15/2020 |
302 | Sim Mini | Lin | Lin | RN,PhD | N_FHCN-Administration | 10/27/2017 |
